| SKU | Description | DIAMETER/LENGTH | size | |
|---|---|---|---|---|
SMHC8WI455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WI | |||
SMHC8WI465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WI | |||
SMHC8WS455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WS | |||
SMHC8WS465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WS | |||
SMHC8WS495R | SDM 14-10×95 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WS | |||
SMHC814095R | SDM 14-10×95 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” | |||
SMHC8BD455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -BD | |||
SMHC8CV465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -CV | |||
SMHC8NS465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -NS | |||
SMHC8PE475R | SDM 14-10×75 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -PE | 14 gauge x 75 mm | 14-10x75 | |
SMHC8WG495R | SDM 14-10×95 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WG | |||
SMHC8WV455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WV | |||
SMHC814055R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” | |||
SMHC814065R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” | |||
SMHC814075R | SDM 14-10×75 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” | 14 gauge x 75 mm | 14-10x75 | |
SMHC8BM455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -BM | |||
SMHC8BM465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -BM | |||
SMHC8BZ455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -BZ | |||
SMHC8BZ465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -BZ | |||
SMHC8CC455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -CC | |||
SMHC8CC465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -CC | |||
SMHC8CO455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -CO | |||
SMHC8CO465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -CO | |||
SMHC8CV455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -CV | |||
SMHC8DO455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -DO | |||
SMHC8DO465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -DO | |||
SMHC8DU455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -DU | |||
SMHC8DU465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -DU | |||
SMHC8DW455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -DW | |||
SMHC8DW465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -DW | |||
SMHC8GY455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -GY | |||
SMHC8GY465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -GY | |||
SMHC8HL455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -HL | |||
SMHC8IS455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -IS | |||
SMHC8IS465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -IS | |||
SMHC8JA455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -JA | |||
SMHC8JA465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -JA | |||
SMHC8MA455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -MA | |||
SMHC8MA465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -MA | |||
SMHC8MN455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -MN | |||
SMHC8MN465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -MN | |||
SMHC8MO455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -MO | |||
SMHC8MO465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -MO | |||
SMHC8NS455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -NS | |||
SMHC8PA455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -PA | |||
SMHC8PA465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -PA | |||
SMHC8PE455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -PE | |||
SMHC8PE465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -PE | |||
SMHC8SH455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -SH | |||
SMHC8SH465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -SH | |||
SMHC8SM455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -SM | |||
SMHC8SM465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -SM | |||
SMHC8SM495R | SDM 14-10×95 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -SM | |||
SMHC8SO455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -SO | |||
SMHC8SO465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -SO | |||
SMHC8SS455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -SS | |||
SMHC8SS465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -SS | |||
SMHC8TN455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -TN | |||
SMHC8WA455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WA | |||
SMHC8WA465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WA | |||
SMHC8WG455R | SDM 14-10×55 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WG | |||
SMHC8WG465R | SDM 14-10×65 LT HEX B8(Cat5) REGION “D” -WG |
No Result Found
